Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Hệ thống thu hồi triflex® RSE có chiều dài thu hồi lên đến 500mm
2Cho TRC và TRE
3Giao hàng với đầu cố định bên trái hoặc bên phải được lắp ráp sẵn
4Khả năng tùy chỉnh đầu nối bằng cách sử dụng bộ điều khiển tích hợp
5Bộ phận tuyến tính drylin® W igus® không cần bảo trì
6Vị trí lắp có thể điều chỉnh
7Hệ thống mở, thiết kế biên dạng thấp
8Gia tốc cao (do trọng lượng nhẹ)
Mã sản phẩm | Điểm kết nối | Chiều dài thu hồi tối đa [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Right connection point | 500 | 22.923.538 VND | |
TR.RSE.50.R | Right connection point | 500 | 30.749.334 VND | |
TR.RSE.02.40.L | Left connection point | 500 | 22.923.538 VND | |
TR.RSE.50.L | Left connection point | 500 | 30.749.334 VND |
Số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều dài e-chain [LLL*] | Chiều dài xích trong hệ thống | Tổng chiều dài [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 7.099.312 VND | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 8.247.558 VND | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 9.395.386 VND | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 10.543.632 VND | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 11.112.948 VND | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 9.813.386 VND | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 12.326.402 VND | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 13.539.856 VND | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 14.840.254 VND |
*LLL = chiều dài bổ sung từ ống xích
Tổng chiều dài ống xích = chiều dài bổ sung (LLL) + chiều dài xích bên trong hệ thống
Số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều dài e-chain [LLL*] | Chiều dài xích trong hệ thống | Tổng chiều dài [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 7.590.880 VND | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 8.826.488 VND | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 10.062.514 VND | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2404 | 12.534.148 VND | |
TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 15 | 13 | 1750 | 904 | 2654 | Theo yêu cầu | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 10.332.960 VND | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 11.720.720 VND | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 13.016.102 VND | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 15.698.826 VND | |
TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 18,8 | 16,2 | 1750 | 1044 | 2794 | Theo yêu cầu |
Mã sản phẩm | Chỉ số kích thước | A mm | B mm | C mm | D mm | Trọng lượng luồn cáp kg | Trọng lượng sản phẩm kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 5.658.048 VND | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 7.110.598 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30